Napovednik 2025
| Koledar akcij za leto 2025 | |||||
| Datum | Akcija | Zahtevnost | Trajanje | Izvajalec | Maticadja |
| 4.1. | Boč, 978m** | D | 1 dan | Matica | Tine, Božo |
| 18.1. | Izlet z vlakom | D | 1 dan | MO | Majda, Tone |
| 8.2. | Valvazorjev dom, Stol 2236* | D | 2 dni | Matica | Tine, Božo |
| 15.2. | Sv. Jakob | D | 1 dan | MO | Roman, Tine |
| 20.2. | Machova pot | D | 1 dan | MO | Majda, Igor P. |
| 22.2. | Fruška Gora 539m (SER) | D | 2 dni | Matica | Tone, Mladen |
| 1.3. | Jurčičev pohod | D | 1 dan | Matica | Tomaž |
| 2.3. | Učka 1401m (CRO) | A | 1 dan | Matica | Roman, Mladen |
| 14.3. | Zbor članov | 1 dan | UO | Tine, aktivni člani | |
| 15.3. | Slavnik 1028m* | A | 1 dan | MO | Igor C., Božo |
| 27.3. | Čistilna akcija | Lahko | 1 dan | OVGN | Danijel |
| 29.3. | Ferate Glinščica | C | 1 dan | Matica | Tine |
| 5.4. | Rudolfovanje | A | 1 dan | UO | Tine, aktivni člani |
| 12.4. | Gora Oljka 733 m | A | 1 dan | MO | Majda, Tomaž |
| 13.4. | Ferata Spodnji plot in Graničarska pot 1704m* | C/D | 1 dan | Matica | Tine, Roman |
| 13.4. | Naravovarstvena ekskurzija - Kopitnik | Lahko | 1 dan | OVGN | Danijel |
| 21.4. | Pugled | A | 1 dan | Matica | Tomaž, Igor C. |
| 27.4. | Krk (CRO) | A | 1 dan | Matica | Tone |
| 10.5. | Bele stene 1334m (CRO) | A | 1 dan | Matica | Tine, Igor C. |
| 10.5. | Naravovarstvena ekskurzija - Sv. Ana | Lahko | 1 dan | OVGN | Danijel |
| 17.5. | Soriška planina Možic, Lajnar in Slatnik 1609m | A | 1 dan | MO | Roman, Tomaž |
| 25.5 | Spominski pohod | A | 1 dan | Matica | Tine |
| 7.6. | Literarni pohod | A | 1 dan | Matica | Božo |
| 7.6. | Naravovarstvena ekskurzija - Golica | Lahko | 1 dan | OVGN | Danijel |
| 8.6. | Ferata Dobršnik in Martuljški slapovi | C | 1 dan | MO | Tine, Igor C. |
| 13.6. | Balkanski susreti (BIH) | A | 3 dni | Matica | Tone |
| 20.6. | Severna Makedonija | A/B | 10 dni | Matica | Tine |
| 5.7. | Kamniško-Savinjske alpe 2558m* | B | 2 dni | Matica | Tine, Božo |
| 19.7. | Krn 2244m* | B | 2 dni | Matica | Roman, Igor C. |
| 9.8. | Tabor Slatna | A/B | 8 dni | MO | Božo, Majda |
| 9.8. | Begunjščica* MDO akcija | A/B | 1 dan | Matica | Tomaž in PD Pohodnik |
| 23.8. | Montaž (I) 2753m MDO akcija | B | 1 dan | Matica | Roman in PD Krka |
| 30.8. | Jalovec 2645m | B | 2 dni | Matica | Tine, Božo |
| 11.9. | Dolomiti (I) | A/D | 4 dni | Matica | Tine, Božo |
| 18.9. | Naravovarstveni pohod ob tednu mobilnosti | Lahko | 1 dan | OVGN | Danijel, Majda |
| 18.9. | Kolesarjenje ob tednu mobilnosti | Lahko | 1 dan | Kolesarji | Blaž |
| 19.9. | Evropski teden mobilnosti – stojnica | 1 dan | Matica | Majda, Igor P., Tine | |
| 20.9. | Viševnik 2050** | A | 1 dan | MO | Majda, Božo |
| 21.9. | Loško Zbelovska pot | A | 1 dan | Matica | Igor C. |
| 26.9. | Dan čistih planin (SER) | A | 4 dni | Matica | Tone, Mladen |
| 4.10. | Peca 2126m** | A/B | 1 dan | Matica | Roman, Igor C. |
| 5.10. | Maratonski pohod | A | 1 dan | Matica | Tine, Majda |
| 18.10. | Kostanjev piknik | A | 1 dan | MO | Majda, Tomaž |
| 8.11. | Čemšeniška planina 1204m | A | 1 dan | Matica | Mladen, Roman |
| 15.11. | Mali Golak 1495m* | A | 1 dan | MO | Božo, Tomaž |
| 16.11. | Dnevi kakija | A | 1 dan | Matica | Tone |
| 6.12. | Izlet v neznano | A | 1 dan | Matica | Tine |
| 20.12. | Koglo 404m | A | 1 dan | MO | Božo, Majda |
| Planinske urice | ||
| 9.1. | Predstavitev knjige Mojih 33 odprav | Viki Grošelj |
| 23.1. | Jakobova pot | Andreja Grahek |
| 6.2. | Predavanje o pticah | Danijel |
| 20.2 | Naše popotovanje po BIH | Božo |
| 11.12. | Brati Gore | Danijel, Majda |
| Legenda: | |
| MO - mladinski odsek | |
| OVGN - odsek varstva gorske narave | |
| Kolesarji - odsek za gorsko kolesarjenje | |
| UO - upravni odbor | |
| *Točka Slovenske planinske poti (SPP) | |
| ** Točka razširjene SPP |
| Kontaktni podatki o vodnikih PZS in ostalih vodijih akcij | |||
| # | priimek in ime | elektronski naslov | GSM |
| 1 | Cibic Igor | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 031 393 593 |
| 2 | Luzar Martin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 041 800 876 |
| 3 | Makše Roman | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 041 710 871 |
| 4 | Markovič Majda | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 041 577 822 |
| 5 | Markovič Tone | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 031 634 135 |
| 6 | Mlakar Božo | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 041 913 336 |
| 7 | Struna Tomaž | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 040 215 094 |
| 8 | Živković Mladen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 041 652 742 |
| 9 | Brezovar Danijel | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 031 805 917 |
| 10 | Mežnarčič Blaž | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 031 290 993 |
| O DRUŠTVU Pohodniško društvo Novo mesto deluje od februarja 2012. Ker se zavedamo, da smo odrasli zgled mladim pri odločitvi za zdrav življenski slog posebno pozornost posvečamo prav mladim planincem. Mladinski odsek vsako 3. soboto v mesecu organizira ture, ki so primerne za mlade planince. Ostale akcije so večinoma bolj zahtevne. Za uspešno izvedbo pa vedno poskrbijo izkušeni vodniki. Smo skrbniki 40 km dolge Rudolfove poti, ki poteka po meji nekdanjega Rudolfswerta, krožne planinske poti Stari Log-Pugled-Stari Log, odseka Slovenske turno kolesarske poti od Krške vasi do Podsrede in dveh visokogorskih poti v okolici Vodnikovega doma. Naši naravovarstveniki pa nas usmerjajo kako lahko na vsakem koraku naredimo tudi nekaj za ohranjanje narave. Če se nam želite pridružiti in s tem postati član Planinske zveze Slovenije najdete vsa navodila na naši spletni strani pod zavihkom Članarina. |
|||