Napovednik 2026
| Datum | Akcija | Zahtevnost | Trajanje | Izvajalec | Vodja |
| 3.1. | Uršlja gora 1699m* | D | 1 dan | VO | Igor, Tomaž |
| 17.1. | Izlet z vlakom | D | 1 dan | MO | Majda, Roman |
| 7.2. | Dvodnevna zimska tura | D | 2 dni | VO | Tine, Božo |
| 15.2. | Sljeme po Horvatovih stubah (CRO) 1033m | D | 1 dan | VO | Tine, Roman |
| 21.2. | Sv. Vid nad Brežicami | D | 1 dan | MO | Tomaž, Rok |
| 26.2. | Pot treh gradov | D | 1 dan | MO | Majda, Igor |
| 7.3. | Pot sedmih slapov - Buzet (CRO) | A | 1 dan | VO | Igor, Tomaž |
| 13.3. | Fruška gora 539m (SER) | A | 3 dni | VO | Tone, Mladen |
| 14.3 | Park Strunjan s solinami | Lahko | 1 dan | VGN | Danijel |
| 20.3. | Zbor Članov | 1 dan | UO | Tine, aktivni člani | |
| 21.3. | Vremščica 1027m* | A | 1 dan | MO | Božo, Tine |
| 22.3. | Gradiška tura (Furlanova in Otmarjeva ferata) | C | 1 dan | VO | Tine, Mladen |
| 26.3. | Čistilna akcija | Lahko | 1 dan | VGN | Danijel |
| 6.4. | Pugled | A | 1 dan | VO | Roman, Igor |
| 11.4. | Rudolfovanje | A | 1 dan | VO | Aktivni člani |
| 11.4. | Velika planina | A | 1 dan | VGN | Danijel |
| 18.4. | Kriška gora 1471m* | A | 1 dan | MO | Rok, Tomaž |
| 19.4. | Plezanje v plezališču v Rimskih Toplicah | 4-5 | 1 dan | VO | Tine, Jan |
| 26.4. | Krk (CRO) | A | 1 dan | VO | Tone, Majda |
| 1.5. | Via Apsyrtides Cres (CRO) | A | 3 dni | VO | Tine |
| 9.5. | Koželjeva pot v Kamniški Bistrici | A | 1 dan | VGN | Danijel |
| 10.5. | Tosc 2275m | A | 1 dan | VO | Božo, Igor |
| 17.5. | Ferati Mučevo | C | 1 dan | VO | Tine, Božo |
| 23.5. | Golica 1835m* | A | 1 dan | MO | Majda, Rok |
| 24.5. | Spominski pohod | A | 1 dan | VO | Roman, Danijel |
| 6.6. | Literarni pohod | A | 1 dan | VO | Božo |
| 7.6. | Dobrča 1634m* | A | 1 dan | MO | Rok, Roman |
| 11.6 | Balkanski Susreti | A | 4 dni | VO | Tone |
| 19.6. | Bolgarija | A/B | 10 dni | VO | Tine |
| 4.7. | Kriški podi 2050m* | B | 2 dni | VO | Tine |
| 18.7. | Kepa 2143m, MDO akcija | B | 1 dan | VO | Roman, Božo |
| 1.8. | Tabor Slatna | A | 8 dni | MO | Božo, Majda |
| 1.8. | Prehodavci*, MDO akcija - PD Krka | A | 2 dni | VO | Tomaž |
| 8.8. | Stol 2236m*, MDO akcija - PD Pohodnik | A | 1 dan | VO | Roman |
| 29.8 | Jalovec 2645m* | B | 2 dni | VO | Tine, Božo |
| 3.9 | Dolomiti (I) | A/B | 4 dni | VO | Tine, Božo |
| 17.9. | Naravovarstveni pohod ob tednu mobilnosti | Lahko | 1 dan | OVGN | Danijel, Majda |
| 17.9. | Kolesarjenje ob tednu mobilnosti | Lahko | 1 dan | Kolesarji | Blaž |
| 19.9. | Črna prst 1844m* | A | 1 dan | MO | Božo, Tomaž |
| 20.9 | Plezanje v plezališču Vipava | 4-5 | 1 dan | VO | Tine, Jan |
| 21.9. | Evropski teden mobilnosti – stojnica | 1 dan | VO | Majda, Igor P. | |
| 24.9. | Ferata Gonžarjeva peč | C | 1 dan | VO | Tine, Božo |
| 25.9. | Dan čistih planin (SER) | A | 3 dni | VO | Tone, Mladen |
| 3.10. | Košutnikov turn 2133m | A | 1 dan | VO | Igor, Mladen |
| 4.10. | Maratonski pohod | A | 1 dan | VO | Tine, Majda |
| 9.10. | Sinjal in ferata Dinaridi Ošljak (CRO) 1833m | A/C | 3 dni | VO | Roman, Tine |
| 17.10. | Kostanjev piknik | A | 1 dan | MO | Majda, Tomaž |
| 7.11. | Košutica 1968m | A | 1 dan | VO | Tine, Roman |
| 21.11. | Koreno nad Horjulom | A | 1 dan | MO | Božo, Majda |
| 29.11. | Socerb - Ankaran po SPP* | A | 1 dan | VO | Igor, Tine |
| 5.12. | Izlet v neznano | A | 1 dan | VO | Roman, Mladen |
| 19.12 | Slavnik 1028* | A | 1 dan | MO | Rok, Tomaž |
| Planinske urice | ||
| 08.01. | Mera Peak in treking po Nepalu | Rok Hočevar |
| 22.01. | Jamski svet | Danijel |
| 05.02. | Nebeška pot - Cammino Celeste | Andreja Grahek |
| 19.02. | Japonski dresnik | Maja Makše |
| 05.03. | Naše popotovanje po Makedoniji | Božo |
| Legenda: | |
| MO - mladinski odsek | |
| OVGN - odsek varstva gorske narave | |
| Kolesarji - odsek za gorsko kolesarjenje | |
| UO - upravni odbor | |
| *Točka Slovenske planinske poti (SPP) | |
| ** Točka razširjene SPP |
| Kontaktni podatki o vodnikih PZS in ostalih vodijih akcij | |||
| # | priimek in ime | elektronski naslov | GSM |
| 1 | Cibic Igor | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 031 393 593 |
| 2 | Luzar Martin | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 041 800 876 |
| 3 | Makše Roman | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 041 710 871 |
| 4 | Markovič Majda | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 041 577 822 |
| 5 | Markovič Tone | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 031 634 135 |
| 6 | Mlakar Božo | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 041 913 336 |
| 7 | Struna Tomaž | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 040 215 094 |
| 8 | Živković Mladen | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 041 652 742 |
| 9 | Brezovar Danijel | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 031 805 917 |
| 10 | Mežnarčič Blaž | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 031 290 993 |
|
O DRUŠTVU NAŠE VODILO |
|||